- CNPJ
- 35.654.688/0001-08
- Setor
- Retail Trade
- Subsetor
- Automóveis e Motocicletas
Preço atual
R$ 11,51
▼ -2,21%
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/L
-1,17
P/VP
0,23
Valor de mercado
R$ 436,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 1.867,2 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 13.401,8 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ -373,8 mi
Margem líquida
-2,79%
LPA (lucro por ação)
R$ -9,87
VPA (patrimônio por ação)
R$ 49,28
Volume negociado
7.100
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Assembleia | — | 👁 |
| 25/08/2026 | Assembleia | Alterar o Estatuto Social da Companhia para prever a instalação e o funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário, com a consequente consolidação do Estatuto Social | 👁 |
| 25/08/2026 | Assembleia | Alterar o Estatuto Social da Companhia para prever a instalação e o funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário, com a consequente consolidação do Estatuto Social | 👁 |
| 21/08/2026 | Reunião da Administração | Transferência da sede social da Companhia para a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. | 👁 |
| 19/08/2026 | Reunião da Administração | Aprovação dos Resultados 2T26 | 👁 |
| 14/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações financeiras versão em inglês | 👁 |
| 14/08/2026 | Estatuto Social | — | 👁 |
| 14/08/2026 | Assembleia | Mapa Final de Votação Detalhado | 👁 |
| 14/08/2026 | Assembleia | (i) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o caput do artigo 2º para transferir a sede e foro da Companhia da cidade de Cuiabá-MT, para a cidade de São Paulo-SP; (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia | 👁 |
| 13/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações financeiras com o parecer da auditoria assinado | 👁 |
