- CNPJ
- 02.365.069/0001-44
- Setor
- Electronic Technology
- Subsetor
- Programas e Serviços
Preço atual
R$ 1,74
▲ 2,35%
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/L
12,41
P/VP
0,98
Valor de mercado
R$ 138,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 140,7 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ -12,6 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 11,1 mi
Margem líquida
-88,37%
LPA (lucro por ação)
R$ 0,14
VPA (patrimônio por ação)
R$ 1,77
Volume negociado
10.400
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Padtec Investor Day | 👁 |
| 07/08/2026 | Reunião da Administração | (i) Reporte Trimestral Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos ao Conselho de Administração; (ii) Reporte Trimestral do Comitê de Ética ao Conselho de Administração | 👁 |
| 07/08/2026 | Reunião da Administração | (i) Reporte Trimestral Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos ao Conselho de Administração; (ii) Reporte Trimestral do Comitê de Ética ao Conselho de Administração | 👁 |
| 06/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 06/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Webcast de Resultados 2T26 | 👁 |
| 06/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados 2T26 | 👁 |
| 06/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Resultados Trimestrais 2T26 | 👁 |
| 05/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados 2T26 | 👁 |
| 05/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Resultados Trimestrais 2T26 | 👁 |
| 30/07/2026 | Comunicado ao Mercado | Padtec conclui a aquisição da LEV Brasil | 👁 |
