- CNPJ
- 38.456.921/0001-36
- Setor
- Distribution Services
- Subsetor
- Programas e Serviços
Preço atual
R$ 1,76
▼ -1,12%
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/L
-0,15
P/VP
0,36
Valor de mercado
R$ 48,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 134,1 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 630,9 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ -318,9 mi
Margem líquida
-50,54%
LPA (lucro por ação)
R$ -11,57
VPA (patrimônio por ação)
R$ 4,87
Volume negociado
37.300
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Calendário de Eventos Corporativos | — | 👁 |
| 17/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação Teleconferência 2T26 | 👁 |
| 14/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados 2T26 | 👁 |
| 14/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações financeiras 2ITR26 | 👁 |
| 13/08/2026 | Reunião da Administração | (i) deliberação acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao período encerrado em 30 de junho de 2026; (ii) a autorização para a administração da Companhia e/ou seus respectivos procuradores, conforme o ca | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 05/08/2026 | Aviso aos Acionistas | Resultado do Leilão de Frações de Ações | 👁 |
| 31/07/2026 | Fato Relevante | Celebração de Instrumento de Cessão de Direitos Creditórios | 👁 |
