- CNPJ
- 84.693.183/0001-68
- Setor
- Producer Manufacturing
Preço atual
R$ 4,57
▲ 0,00%
Dividend Yield (12m)
13,87%
P/L
19,24
P/VP
3,19
Valor de mercado
R$ 4.994,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 1.566,9 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 1.867,1 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 259,6 mi
Margem líquida
13,90%
LPA (lucro por ação)
R$ 0,24
VPA (patrimônio por ação)
R$ 1,43
Volume negociado
265.900
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 09/2028 | R$ 0,10 |
| 09/2027 | R$ 0,10 |
| 10/2026 | R$ 0,08 |
| 09/2026 | R$ 0,09 |
| 08/2026 | R$ 0,08 |
| 02/2026 | R$ 0,10 |
| 12/2025 | R$ 0,08 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Reunião da Administração | Apresentação e análise dos resultados gerenciais e operacionais de cada Unidade de Negócio e o Consolidado relativo ao 2ºT26.; Análise e discussões acerca das estratégias de aperfeiçoamento das ações e políticas contemplando ESG. | 👁 |
| 06/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
