- CNPJ
- 12.181.987/0001-77
- Setor
- Industrial Services
- Subsetor
- Incorporações
Preço atual
R$ 2,87
▲ 0,70%
Dividend Yield (12m)
14,52%
P/L
3,49
P/VP
0,47
Valor de mercado
R$ 575,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 1.220,9 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 1.145,8 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 165,1 mi
Margem líquida
14,41%
LPA (lucro por ação)
R$ 0,82
VPA (patrimônio por ação)
R$ 6,09
Volume negociado
353.900
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 12/2026 | R$ 0,10 |
| 12/2025 | R$ 0,32 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Reunião da Administração | Deliberar sobre: (i) a aprovação do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna, e (ii) a aprovação dos orçamentos anuais do Comitê de Auditoria e da área de Auditoria Interna para 2026. | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados - 2T26 | 👁 |
| 12/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados - 2T26 | 👁 |
| 12/08/2026 | Reunião da Administração | Examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras Trimestrais relativas ao 2º trimestre de 2026. | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
