- CNPJ
- 61.156.113/0001-75
- Setor
- Producer Manufacturing
- Subsetor
- Automóveis e Motocicletas
Preço atual
R$ 9,08
▼ -0,11%
Dividend Yield (12m)
3,38%
P/L
5,97
P/VP
0,30
Valor de mercado
R$ 1.383,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 4.685,0 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 15.141,3 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 231,6 mi
Margem líquida
1,53%
LPA (lucro por ação)
R$ 1,52
VPA (patrimônio por ação)
R$ 30,75
Volume negociado
537.500
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 04/2026 | R$ 0,31 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Alteração de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário | 👁 |
| 26/08/2026 | Reunião da Administração | Alteração de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário | 👁 |
| 19/08/2026 | Relato Integrado | — | 👁 |
| 18/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras do 2T26 em inglês | 👁 |
| 14/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório S&P Global - Rating de emissor na Escala Nacional Brasil brAAA/Estável | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 06/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados do 2T26 | 👁 |
| 05/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultado do 2T26 (Português e Inglês) | 👁 |
| 05/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Divulgação dos resultados do 2T26 | 👁 |
