- CNPJ
- 33.376.989/0001-91
- Setor
- Finance
- Subsetor
- Resseguradoras
Preço atual
R$ 56,13
▲ 1,63%
Dividend Yield (12m)
2,81%
P/L
18,90
P/VP
0,85
Valor de mercado
R$ 4.546,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 5.328,4 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 4.461,3 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 240,6 mi
Margem líquida
5,39%
LPA (lucro por ação)
R$ 2,97
VPA (patrimônio por ação)
R$ 65,78
Volume negociado
635.200
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 07/2026 | R$ 0,32 |
| 06/2026 | R$ 0,32 |
| 05/2026 | R$ 0,32 |
| 04/2026 | R$ 0,62 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Política de Gerenciamento de Riscos | — | 👁 |
| 18/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias 2T26 | 👁 |
| 18/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Contábeis elaboradas exclusivamente para o atendimento à SUSEP (SUSEP GAAP) | 👁 |
| 14/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias 2T26 | 👁 |
| 14/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados 2T26 | 👁 |
| 14/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados 2T26 | 👁 |
| 14/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Contábeis elaboradas exclusivamente para o atendimento à SUSEP (SUSEP GAAP) | 👁 |
| 13/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias 2T26 | 👁 |
| 13/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados 2T26 | 👁 |
| 11/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
