- CNPJ
- 20.512.706/0001-40
- Setor
- Commercial Services
- Subsetor
- Serviços Educacionais
Preço atual
R$ 13,67
▲ 0,15%
Dividend Yield (12m)
0,18%
P/L
1,87
P/VP
0,51
Valor de mercado
R$ 2.041,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 4.014,4 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 2.347,8 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 1.093,2 mi
Margem líquida
46,56%
LPA (lucro por ação)
R$ 7,32
VPA (patrimônio por ação)
R$ 26,89
Volume negociado
728.400
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 06/2026 | R$ 0,03 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Reunião da Administração | Aprovação dos resultados e informação financeiras trimestrais 2T26 | 👁 |
| 11/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados - 2T26 - versão inglês | 👁 |
| 11/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados - 2T26 | 👁 |
| 11/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Earnings Release - 2T26 - versão inglês | 👁 |
| 11/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Earnings Release - 2T26 | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 31/07/2026 | Comunicado ao Mercado | Mudança Conselho de Administração | 👁 |
| 31/07/2026 | Reunião da Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | 👁 |
