- CNPJ
- 88.611.835/0001-29
- Setor
- Producer Manufacturing
- Subsetor
- Material Rodoviário
Preço atual
R$ 4,15
▲ 0,73%
Dividend Yield (12m)
23,98%
P/L
4,46
P/VP
1,25
Valor de mercado
R$ 5.378,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 4.298,7 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 9.103,5 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 1.207,2 mi
Margem líquida
13,26%
LPA (lucro por ação)
R$ 0,93
VPA (patrimônio por ação)
R$ 3,32
Volume negociado
1.326.900
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 09/2026 | R$ 0,13 |
| 05/2026 | R$ 0,09 |
| 12/2025 | R$ 0,78 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Comunicado ao Mercado | — | 👁 |
| 20/08/2026 | Relatório Proventos | — | 👁 |
| 19/08/2026 | Aviso aos Acionistas | Dividendos - Recompra de Ações | 👁 |
| 19/08/2026 | Fato Relevante | Dividendos - Recompra de Ações | 👁 |
| 19/08/2026 | Reunião da Administração | Dividendos e Recompra de Ações | 👁 |
| 18/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | DFs Marcopolo em IFRS no idioma inglês; www.marcopolo.com.br | 👁 |
| 07/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 07/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 05/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados 2T26 | 👁 |
