- CNPJ
- 71.476.527/0001-35
- Setor
- Finance
- Subsetor
- Incorporações
Preço atual
R$ 32,75
▼ -1,92%
Dividend Yield (12m)
4,46%
P/L
6,75
P/VP
2,44
Valor de mercado
R$ 3.748,2 mi
Patrimônio líquido
R$ 1.534,6 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 4.791,5 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 554,9 mi
Margem líquida
11,58%
LPA (lucro por ação)
R$ 4,85
VPA (patrimônio por ação)
R$ 13,41
Volume negociado
2.648.300
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 12/2026 | R$ 0,64 |
| 01/2026 | R$ 0,83 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Renúncia de Conselheiro Fiscal | 👁 |
| 19/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Inglês | 👁 |
| 11/08/2026 | Relatório de Sustentabilidade | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Relatório Proventos | — | 👁 |
| 07/08/2026 | Aviso aos Acionistas | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 👁 |
| 07/08/2026 | Fato Relevante | Aprovação da distribuição de dividendos intercalares | 👁 |
| 07/08/2026 | Reunião da Administração | (i) distribuição de dividendos intercalares da Companhia;; (ii) autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação anterior. | 👁 |
| 05/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Renúncia de Conselheiro Fiscal | 👁 |
