- CNPJ
- 04.149.454/0001-80
- Setor
- Transportation
- Subsetor
- Exploração de Rodovias
Preço atual
R$ 6,91
▼ -0,72%
Dividend Yield (12m)
4,38%
P/L
9,27
P/VP
1,09
Valor de mercado
R$ 4.806,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 4.398,9 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 11.891,0 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 518,7 mi
Margem líquida
4,36%
LPA (lucro por ação)
R$ 0,75
VPA (patrimônio por ação)
R$ 6,32
Volume negociado
3.972.700
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 06/2026 | R$ 0,30 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação da Companhia. | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 06/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Desempenho operacional | 👁 |
| 04/08/2026 | Reunião da Administração | Deliberar sobre a análise das Informações Financeiras do Trimestre encerrado em 30 de junho de 2026, bem como dos demais documentos relativos ao 2º trimestre do exercício social de 2026. | 👁 |
| 04/08/2026 | Reunião da Administração | Deliberar sobre o “Relatório de recomendações para aprimoramento de controles internos”, elaborado pela PricewaterhouseCoopers em conexão com as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2025;; Deliberar sobre a análise e discussão sobre o Formulário | 👁 |
| 31/07/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados do 2T26 | 👁 |
| 30/07/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release 2T26 | 👁 |
