- CNPJ
- 47.508.411/0001-56
- Setor
- Retail Trade
- Subsetor
- Alimentos
Preço atual
R$ 2,64
▼ -5,04%
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/L
-0,61
P/VP
3,17
Valor de mercado
R$ 1.298,0 mi
Patrimônio líquido
R$ 409,0 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 18.272,0 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ -2.119,0 mi
Margem líquida
-11,60%
LPA (lucro por ação)
R$ -4,31
VPA (patrimônio por ação)
R$ 0,83
Volume negociado
12.401.700
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Disponibilização Term Sheet na CVM | 👁 |
| 14/08/2026 | Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial | Term Sheet das debêntures do Plano de Recuperação Extrajudicial | 👁 |
| 12/08/2026 | Fato Relevante | Term Sheet das debêntures do Plano de Recuperação Extrajudicial | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 04/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | ITR 2T26 - Versão em Inglês | 👁 |
| 04/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultado - 2T26 | 👁 |
| 04/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release 2T26 | 👁 |
| 04/08/2026 | Reunião da Administração | Análise e deliberação acerca do Relatório da Administração e das Informações Financeiras Trimestrais referentes ao 2T26 | 👁 |
| 31/07/2026 | Regimento interno de Comitês | Regimento Interno - Comitê Jurídico | 👁 |
