Sobre o fundo TIOM11
- CNPJ
- 63.420.458/0001-10
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Bem Dtvm Ltda
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
- Código ISIN
- BRTIOMCTF007
- Início do fundo
- 04/12/2025
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Valor patrimonial / cota
R$ 89,31
Patrimônio líquido (R$)
357.254.034,06
Nº de cotistas
3
Despesa de administração (mês)
0,01%
Composição de ativos do TIOM11
Outros investimentos do TIOM11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|
| FII | Mauá Capital Real Estate | 3.844.609,00 | R$ 35.062.834,08 |
| FII | VINCI LOGÍSTICA FII - FII | 368.007,00 | R$ 34.496.976,18 |
| FII | CAPITÂNIA SHOPPINGS FII | 3.340.099,00 | R$ 33.300.787,03 |
| FII | XP MALLS FII FII | 276.349,00 | R$ 28.870.180,03 |
| FII | FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 636.244,00 | R$ 26.696.798,24 |
| FII | HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 1.169.856,00 | R$ 22.812.192,00 |
| FII | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FII | 211.978,00 | R$ 19.607.965,00 |
| FII | Patria Securities FII | 333.158,00 | R$ 18.923.374,40 |
| FII | Tellus Properties FII | 2.049.097,00 | R$ 16.556.703,76 |
| FII | XP Log FII - FII | 176.287,00 | R$ 16.533.957,73 |
| FII | Rio Bravo Renda Varejo | 1.754.866,00 | R$ 15.986.829,26 |
| FII | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LIMITADA | 169.874,00 | R$ 15.604.625,64 |
| FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 230.056,00 | R$ 13.925.289,68 |
| FII | FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 143.524,00 | R$ 13.550.100,84 |
| FII | JS Ativos Financeiros | 1.689.539,00 | R$ 12.468.797,82 |
| FII | FII RBR PROPERTIES - FII | 223.550,00 | R$ 10.640.980,00 |
| FII | XP Industrial FII | 146.468,00 | R$ 9.520.420,00 |
| FII | Pátria Malls FII | 79.171,00 | R$ 8.403.209,94 |
| FII | Guardian Real Estate | 982.454,00 | R$ 8.026.649,18 |
| FII | BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LIMITADA | 601.252,00 | R$ 3.811.937,68 |
| FII | PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA | 10,00 | R$ 1.314,90 |
| FII | PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA | 5,00 | R$ 657,45 |
Histórico de rendimentos do TIOM11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|
| 2026-07 | R$ 89,31 | R$ 0,91 |
| 2026-06 | R$ 91,30 | R$ 0,93 |
| 2026-05 | R$ 94,40 | R$ 0,80 |
| 2026-04 | R$ 98,36 | R$ 0,92 |
| 2026-03 | R$ 97,47 | R$ 0,91 |
| 2026-02 | R$ 99,65 | R$ 0,85 |
| 2026-01 | R$ 100,06 | R$ 1,68 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM;
preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$
distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma
aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do TIOM11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 30/04/2026 |
Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 30/04/2026 |
Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 31/03/2026 |
Ver |
| Assembleia | AGE | Comitê | 26/03/2026 |
Ver |
| Assembleia | AGE | Comitê | 07/04/2026 |
Ver |
| Assembleia | AGE | Aquisição de Ativos | 06/04/2026 |
Ver |
| Assembleia | AGE | Aquisição | 06/04/2026 |
Ver |
| Assembleia | AGE | Ativos Conflitados | 26/03/2026 |
Ver |
| Assembleia | AGE | Prorrogação | 02/04/2026 |
Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 31/03/2026 |
Ver |
Outros fundos de Multicategoria