Trade WIN 30/01/2026 15:45 → 30/01/2026 15:55
📊 📉 VENDA em WIN. ✔ Entrada: 181445.00 (30/01/2026 15:45)✔ Saída: 182235.00 (30/01/2026 15:55)💰 P/L: -790.00 ⏳ Duração: 0.2 hora(s)
📊 📉 VENDA em WIN. ✔ Entrada: 181445.00 (30/01/2026 15:45)✔ Saída: 182235.00 (30/01/2026 15:55)💰 P/L: -790.00 ⏳ Duração: 0.2 hora(s)
📊 📉 VENDA em WIN. ✔ Entrada: 181510.00 (30/01/2026 15:25)✔ Saída: 181630.00 (30/01/2026 15:30)💰 P/L: -120.00 ⏳ Duração: 0.1 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 182505.00 (30/01/2026 14:25)✔ Saída: 182670.00 (30/01/2026 14:30)💰 P/L: 165.00 ⏳ Duração: 0.1 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 183750.00 (30/01/2026 12:05)✔ Saída: 183980.00 (30/01/2026 12:10)💰 P/L: 230.00 ⏳ Duração: 0.1 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 184315.00 (30/01/2026 10:35)✔ Saída: 183930.00 (30/01/2026 11:45)💰 P/L: -385.00 ⏳ Duração: 1.2 hora(s)
A Despesa de Pessoal do Poder Executivo Federal foi de 18,7% da Receita Corrente Líquida (RCL) no 3º quadrimestre de 2025, atingindo R$ 284 bilhões, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação a dezembro de 2024, quando foi de 18,2% da RCL. O limite máximo previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para esse … Ler mais
Apesar de a taxa básica de juros do Brasil ter alcançado em 2025 o maior nível em quase 20 anos – o que funciona como um freio para a economia –, o país alcançou no ano passado a menor taxa de desemprego desde 2012, quando começou a série histórica que mede a evolução do mercado … Ler mais
📊 Trade de VENDA em BIT. ✔ Entrada: 467380.00 (28/01/2026)✔ Saída: 467260.00 (28/01/2026)💰 P/L: 120.00 (0.03%) ⏳ Duração do trade: 0.4 hora(s)
Os Correios reabrirão, a partir da primeira semana de fevereiro, as inscrições para o Plano de Desligamento Voluntário (PDV) dos empregados da estatal. A participação no programa é pessoal e voluntária e ficará aberta até 31 de março. Os desligamentos serão concluídos até o fim de maio. Em comunicado de dezembro, os Correios declaram que … Ler mais
As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino realizadas pela União em 2025 alcançaram R$ 129,9 bilhões, o que representa 106,4 % do mínimo constitucional estabelecido para esse tipo de despesa para o ano, de R$ 122,1 bilhões, e um aumento nominal de R$ 19 bilhões em relação ao total de 2024 (R$ 110,9 bilhões). … Ler mais