XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (XPML11)
Shoppings RendaSobre o fundo XPML11
- CNPJ
- 28.757.546/0001-00
- Segmento
- Shoppings
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Xp Investimentos Cctvm S.a.
- Gestor
- Xp Vista Asset Management Ltda.
- Código ISIN
- BRXPMLCTF000
- Início do fundo
- 22/12/2017
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do XPML11 (12 meses)
Composição de ativos do XPML11
Imóveis do XPML11
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Praia de Belas Shopping Center | Avenida Praia De Belas, 1181 Loja 123c, 1181, Sem Complemento, Praia De Belas, Porto Alegre/RS, Brasil, 90110-970 | 49.087,00 | 8,15% |
| Iguatemi São Jose do Rio Preto | Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira 5.000, Bairro Iguatemi, 15093-340 | 47.227,00 | 12,16% |
| Shopping Center Iguatemi Ribeirao Preto | Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, 900, Sem Complemento, Vila Do Golfe, Ribeirão Preto/SP, Brasil, 14027-250 | 46.560,00 | 11,38% |
| Shopping Iguatemi Alphaville | Alameda Xingu, 350, 200/350, Sem Complemento, Alphaville Industrial, Barueri/SP, Brasil, 06455-911 | 30.967,00 | 3,99% |
| Shopping Patio Higienopolis | Avenida Higienopolis, 618, Sem Complemento, Higienópolis, São Paulo/SP, Brasil, 01238-001 | 34.132,00 | 1,75% |
| Shopping Bela Vista | Alameda Euvaldo Luz, 92, Sem Complemento, Horto Bela Vista, Salvador/BA, Brasil, 41098-020 | 51.143,00 | 2,08% |
| SHOPPING CIDADE SAO PAULO | Avenida Paulista, 1230, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01310-000 | 16.661,00 | 7,37% |
| Carioca Shopping | Avenida Vicente De Carvalho, 909, Sem Complemento, Vila Da Penha, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21210-623 | 36.268,00 | 4,59% |
| Jundiai Shopping | Avenida Nove De Julho, 33333, Sem Complemento, Anhangabaú, Jundiaí/SP, Brasil, 13208-056 | 36.489,00 | 3,17% |
| Shopping Estacao | Avenida Sete De Setembro, 2775, Sem Complemento, Rebouças, Curitiba/PR, Brasil, 80230-010 | 30.493,00 | 3,01% |
| Shopping Cidade Jardim | Avenida Magalhaes De Castro 12000, 12000, Sem Complemento, Cidade Jardim, Sao Paulo/SP, Brasil, 05676-900 | 47.953,00 | 0,00% |
| Shopping Plaza Sul | Praca Leonor Kaupa, 100, Sem Complemento, Bosque Da Saude, Sao Paulo/SP, Brasil, 04151-100 | 24.375,00 | 3,08% |
| Shopping Tijuca | Avenida Maracana, 987, Sem Complemento, Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20511-000 | 37.533,00 | 9,77% |
| Catarina Fashion Outlet | Rodovia Castelo Branco, 0, Sem Complemento, Dona Catarina, Sao Roque/SP, Brasil, 18132-900 | 50.755,00 | 1,65% |
| Shopping Bahia | Avenida Tancredo Neves, 148 Shopping Da Bahia Loja 8w, 148, Sem Complemento, Caminho Das Árvores, Salvador/BA, Brasil, 41820-975 | 71.047,00 | 5,93% |
| Shopping Ponta Negra | Avenida Coronel Teixeira, 5705, Sem Complemento, Ponta Negra, Manaus/AM, Brasil, 69037-000 | 40.573,00 | 4,19% |
| Natal Shopping | Av. Senador Salgado Filho, 2233, Natal, Rio Grande do Norte | 28.395,00 | 4,56% |
Outros investimentos do XPML11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | NEOMALL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.108.187,00 | R$ 1.581.026.187,85 |
| FII | OMNI MALLS FII - FII | 2.898.306,00 | R$ 523.915.544,68 |
| Ações de Sociedades | Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda | 102.655.278,00 | R$ 336.309.811,70 |
| Outras Cotas de FI | XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI | 138.256.451,92 | R$ 174.067.445,93 |
| FII | FII RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1.914.710,00 | R$ 126.484.098,09 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 72.000,00 | R$ 72.498.280,08 |
| Ações de Sociedades | CIDADE JARDIM SHOPS S.A. | 42.524.999,00 | R$ 63.300.000,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 48.000,00 | R$ 48.332.186,72 |
| FII | VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 773.588,00 | R$ 45.100.180,40 |
| Ações de Sociedades | Rec Malls S.A. | 57.148.040,00 | R$ 26.099.587,43 |
| FII | JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FII | 103.188,00 | R$ 19.298.369,28 |
| FII | PATRIA MALLS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.948,00 | R$ 6.150.600,72 |
| FII | CAPITANIA SHOPPINGS FII | 432.716,00 | R$ 4.314.178,52 |
| Ações de Sociedades | GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Histórico de rendimentos do XPML11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 110,11 | R$ 0,86 |
| 2026-06 | R$ 110,11 | R$ 0,86 |
| 2026-05 | R$ 109,39 | R$ 1,47 |
| 2026-04 | R$ 110,11 | R$ 0,86 |
| 2026-03 | R$ 110,26 | R$ 0,36 |
| 2026-02 | R$ 110,46 | R$ 0,30 |
| 2025-12 | R$ 108,16 | R$ 1,29 |
| 2025-11 | R$ 108,16 | R$ 1,29 |
| 2025-10 | R$ 108,73 | R$ 0,72 |
| 2025-09 | R$ 108,73 | R$ 0,89 |
| 2025-08 | R$ 108,74 | R$ 0,93 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do XPML11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Fato Relevante | — | Fato Relevante | 13/08/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | RG referente ao mês de Julho 26 | 07/08/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | RG referente ao mês de Junho 26 | 07/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | RG referente ao mês de Maio 26 | 08/06/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Fato Relevante | 04/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - Abril/2026 | 08/05/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Apresentação Trimestral de Resultados | 27/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Mensal - Março/2026 | 08/04/2026 | Ver |
| Regulamento | — | — | 18/03/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | Anúncio de Encerramento | 16/03/2026 | Ver |
