- CNPJ
- 28.516.325/0001-40
- Segmento
- Logística
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Vórtx Dtvm Ltda
- Gestor
- Invista Real Estate Ltda.
- Início do fundo
- 04/07/2018
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 8,22 mi ▼ | R$ 15,83 mi ▼ | R$ 16,85 mi ▼ | R$ 18,66 mi ▲ | R$ 17,90 mi ▲ | R$ 15,70 mi ▼ | R$ 15,79 mi ▼ | R$ 16,65 mi ▼ | R$ 16,73 mi ▲ | R$ 16,41 mi ▼ | R$ 17,72 mi ▲ | R$ 16,14 mi ▲ | R$ 14,10 mi ▼ | R$ 17,25 mi ▲ | R$ 16,55 mi ▲ | R$ 15,26 mi ▲ | R$ 13,44 mi ▲ | R$ 13,28 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,33 mi ▼ | R$ 0,36 mi ▼ | R$ 0,71 mi ▲ | R$ 0,49 mi ▼ | R$ 0,52 mi ▲ | R$ 0,27 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 0,29 mi ▼ | R$ 14,15 mi ▲ | R$ 12,62 mi ▼ | R$ 23,60 mi ▲ | R$ 13,22 mi ▼ | R$ 18,87 mi ▲ | R$ 8,09 mi ▼ | R$ 28,44 mi ▲ | R$ 12,13 mi ▼ | R$ 14,29 mi ▲ | R$ 12,87 mi ▲ | R$ 12,56 mi ▼ | R$ 12,60 mi ▼ | R$ 14,43 mi ▲ | R$ 13,68 mi ▼ | R$ 14,68 mi ▲ | R$ 12,55 mi ▲ | R$ 11,70 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 24,29 mi ▲ | R$ 18,23 mi ▼ | R$ 35,18 mi ▲ | R$ 16,95 mi ▼ | R$ 31,75 mi ▲ | R$ 15,87 mi ▼ | R$ 30,25 mi ▲ | R$ 14,37 mi ▼ | R$ 26,39 mi ▲ | R$ 13,09 mi ▼ | R$ 27,46 mi ▲ | R$ 13,94 mi ▼ | R$ 27,89 mi ▲ | R$ 13,94 mi ▼ | R$ 27,22 mi ▲ | R$ 13,37 mi ▼ | R$ 26,31 mi ▲ | R$ 13,23 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -1,26 mi ▲ | R$ -1,35 mi ▲ | R$ -1,39 mi ▲ | R$ -1,64 mi ▼ | R$ -0,90 mi ▼ | R$ -0,89 mi ▲ | R$ -0,98 mi ▲ | R$ -1,06 mi ▼ | R$ -1,05 mi ▲ | R$ -1,20 mi ▲ | R$ -1,23 mi ▼ | R$ -1,12 mi ▼ | R$ -0,96 mi ▼ | R$ -0,95 mi ▲ | R$ -0,98 mi ▲ | R$ -1,04 mi ▲ | R$ -1,08 mi ▲ | R$ -1,17 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 345,11 mi ▼ | R$ 583,81 mi ▼ | R$ 751,80 mi ▲ | R$ 733,99 mi ▲ | R$ 722,67 mi ▼ | R$ 744,29 mi ▲ | R$ 741,55 mi ▼ | R$ 748,40 mi ▼ | R$ 756,21 mi ▲ | R$ 733,45 mi ▼ | R$ 745,29 mi ▲ | R$ 734,13 mi ▼ | R$ 745,46 mi ▲ | R$ 735,18 mi ▼ | R$ 737,67 mi ▼ | R$ 742,85 mi ▼ | R$ 748,76 mi ▼ | R$ 772,26 mi ▼ | R$ 783,58 mi ▼ | R$ 786,90 mi ▲ | R$ 732,47 mi ▼ | R$ 734,56 mi ▲ | R$ 729,73 mi ▼ | R$ 730,23 mi ▼ | R$ 730,49 mi ▲ | R$ 719,86 mi ▲ | R$ 717,27 mi ▲ | R$ 247,85 mi ▲ | R$ 247,26 mi ▼ | R$ 247,75 mi ▲ | R$ 246,00 mi ▲ | R$ 191,11 mi ▲ | R$ 190,44 mi |
| Nº de cotistas | 35.837 ▼ | 36.191 ▼ | 39.441 ▼ | 40.970 ▼ | 41.994 ▼ | 43.532 ▼ | 44.611 ▼ | 45.829 ▼ | 47.261 ▼ | 48.873 ▼ | 50.450 ▲ | 49.070 ▲ | 45.993 ▲ | 44.757 ▼ | 44.997 ▼ | 46.626 ▼ | 48.104 ▼ | 48.821 ▼ | 50.474 ▼ | 51.854 ▼ | 51.940 ▼ | 52.090 ▼ | 52.485 ▲ | 46.862 ▲ | 33.709 ▲ | 29.164 ▲ | 26.513 ▲ | 16.933 ▲ | 8.680 ▲ | 5.912 ▲ | 3.582 ▲ | 253 ▲ | 136 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 48,26 ▼ | R$ 81,65 ▼ | R$ 105,14 ▲ | R$ 102,65 ▲ | R$ 101,07 ▼ | R$ 104,09 ▲ | R$ 103,71 ▼ | R$ 104,66 ▼ | R$ 105,76 ▲ | R$ 102,57 ▼ | R$ 104,23 ▲ | R$ 102,67 ▼ | R$ 104,25 ▲ | R$ 102,82 ▼ | R$ 103,16 ▼ | R$ 103,89 ▼ | R$ 104,72 ▼ | R$ 108,00 ▼ | R$ 109,59 ▼ | R$ 110,05 ▼ | R$ 111,21 ▼ | R$ 111,52 ▲ | R$ 110,79 ▼ | R$ 110,87 ▼ | R$ 110,91 ▲ | R$ 109,29 ▲ | R$ 108,90 ▼ | R$ 113,69 ▲ | R$ 113,42 ▼ | R$ 113,64 ▲ | R$ 112,84 ▼ | R$ 115,72 ▲ | R$ 115,31 |
| P/VP | 1,29 ▲ | 0,80 ▲ | 0,67 ▼ | 0,81 ▲ | 0,74 ▲ | 0,68 ▼ | 0,68 ▲ | 0,65 ▼ | 0,71 ▼ | 0,76 ▼ | 0,77 ▼ | 0,78 ▼ | 0,82 ▲ | 0,78 ▲ | 0,67 ▼ | 0,71 ▼ | 0,79 ▲ | 0,68 ▼ | 0,75 ▼ | 0,85 ▲ | 0,82 ▲ | 0,56 ▼ | 0,61 ▲ | 0,60 ▲ | 0,59 ▲ | 0,56 ▼ | 0,69 ▲ | 0,64 ▲ | 0,55 ▲ | 0,53 ▼ | 0,55 ▲ | 0,48 | — |
| DY do trimestre | 5,19% ▲ | 2,50% ▼ | 3,31% ▼ | 3,33% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Jndii-02-01 | Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Ver no mapa | 15.405,82 |
| Extrema | Estrada Municipal Antonio Agostinho Barbosa, nº 1300, Gleba "B", CEP 37640-000 Ver no mapa | 13.642,66 |
| Ed-Extr-Acqu/ Extr-Acqua | Estrada Municipal Antonio Agostinho Barbosa, nº 1300, Gleba "B", CEP 37640-000 Ver no mapa | 15.297,34 |
| Gaiaar-01-29 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SPEstrada Municipal Al Ver no mapa | 7.929,86 |
| Gaiaar-01-30 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SPEstrada Municipal Al Ver no mapa | 7.929,86 |
| Gaiaar-01-31 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SPEstrada Municipal Al Ver no mapa | 7.929,86 |
| Jndii-03-01 | Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Ver no mapa | 12.334,83 |
| Cea-01-05 | Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Ver no mapa | 2.119,24 |
| Cea-01-06 | Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Ver no mapa | 2.140,44 |
| Gaiaar-01-28 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SPEstrada Municipal Al Ver no mapa | 7.929,86 |
| Jndii-01-02 | Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Ver no mapa | 7.888,00 |
| Jndii-01-01 | Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Ver no mapa | 7.803,14 |
| Cea-01-04 | Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Ver no mapa | 2.140,44 |
| Terra-02-01 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Ver no mapa | 2.895,08 |
| Terra-02-02 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Ver no mapa | 2.865,91 |
| Terra-02-03 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Ver no mapa | 2.865,91 |
| Terra-02-04 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Ver no mapa | 2.865,91 |
| Terra-02-05 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Ver no mapa | 2.865,91 |
| Terra-02-06 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Ver no mapa | 2.895,08 |
| Terra-02-07 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Ver no mapa | 2.895,08 |
| Terra-02-08 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Ver no mapa | 2.865,91 |
| Terra-02-09 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Ver no mapa | 2.865,91 |
| Terra-02-10 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Ver no mapa | 2.865,91 |
| Terra-02-11 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Ver no mapa | 2.865,91 |
| Terra-02-12 | Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinha Ver no mapa | 2.895,08 |
| Terra-01-06 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Ver no mapa | 3.384,29 |
| Terra-01-07 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Ver no mapa | 3.384,29 |
| Terra-01-04 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Ver no mapa | 2.986,98 |
| Terra-01-05 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Ver no mapa | 2.986,98 |
| Gaiaar-01-04 | Rodovia Dom Pedro I, km 90 Ver no mapa | 2.895,08 |
| Gaiaar-01-05 | Rodovia Dom Pedro I, km 90 Ver no mapa | 2.865,91 |
| Gaiaar-01-06 | Rodovia Dom Pedro I, km 90 Ver no mapa | 2.865,91 |
| Gaiaar-01-07 | Rodovia Dom Pedro I, km 90 Ver no mapa | 2.865,91 |
| Gaiaar-01-08 | Rodovia Dom Pedro I, km 90 Ver no mapa | 2.865,91 |
| Gaiaar-01-09 | Rodovia Dom Pedro I, km 90 Ver no mapa | 2.895,08 |
| Bm-01-26 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Ver no mapa | 2.692,85 |
| Bm-01-03 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-273 Ver no mapa | 3.141,14 |
| Bm-01-36 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Ver no mapa | 2.084,69 |
| Bm-01-38 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Ver no mapa | 2.084,69 |
| Bm-01-08 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Ver no mapa | 2.865,91 |
| Bm-01-09 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Ver no mapa | 2.895,08 |
| Bm-01-37 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Ver no mapa | 2.062,81 |
| Jndi-01-1D | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 2.460,00 |
| Jndi-01-2D | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 2.460,00 |
| Jndi-01-3D | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 2.460,00 |
| Bm-01-05 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-277 Ver no mapa | 2.895,08 |
| Bm-01-06 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-278 Ver no mapa | 2.865,91 |
| Bm-01-07 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-274 Ver no mapa | 2.865,91 |
| Jndi-01-2B | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.715,25 |
| Bm-01-20 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Ver no mapa | 2.665,71 |
| Jndi-01-12C | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.860,00 |
| Jndi-01-4C | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.860,00 |
| Jndi-01-5C | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.860,00 |
| Jndi-01-6C | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.860,00 |
| Jndi-01-10C | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Ver no mapa | 1.856,00 |
| Jndi-01-11C | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.856,00 |
| Jndi-01-9C | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.924,34 |
| Jndi-01-3B | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.710,00 |
| Jndi-01-7C | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.860,00 |
| Jndi-01-8C | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.860,00 |
| Cea-01-09 | Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Ver no mapa | 1.865,47 |
| Jndi-01-1C | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.860,00 |
| Jndi-01-2C | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.860,00 |
| Jndi-01-3C | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.860,00 |
| Cea-01-11 | Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Ver no mapa | 1.662,00 |
| Jndi-01-1B | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.715,25 |
| Jndi-01-5A | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.108,63 |
| Jndi-01-6A | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.148,40 |
| Jndi-01-7A | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.148,40 |
| Jndi-01-1A | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.108,63 |
| Jndi-01-2A | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.108,63 |
| Jndi-01-3A | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.108,63 |
| Jndi-01-4A | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.148,39 |
| Cea-01-10 | Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Ver no mapa | 1.002,88 |
| Cea-01-02 | Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-823 Ver no mapa | 2.775,83 |
| Bm-01-04 | Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-273 Ver no mapa | 3.109,11 |
| Cea-01-12 | Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820 Ver no mapa | 2.485,75 |
| Cea-01-13 | Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820 Ver no mapa | 2.775,83 |
| Cea-01-14 | Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820 Ver no mapa | 2.485,75 |
| Jndi-01-8A | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.740,35 |
| Jndi-01-9A | Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Ver no mapa | 1.108,63 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Ibbp11 | 343.065.951 |
| Fii | Xplg11 | 216.348.394 |
| Outras Cotas de FI | Firf Beyond | 16.777.452 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,35 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,35 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 2,52 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,85 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,85 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,85 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,85 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,85 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,85 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,85 |
| Competência | DY do XPIN11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,56% | 0,82% |
| 08/2026 | 0,56% | 0,84% |
| 07/2026 | 4,06% | 1,00% |
| 06/2026 | 1,31% | 0,98% |
| 04/2026 | 1,19% | 0,82% |
| 03/2026 | 1,21% | 0,81% |
| 02/2026 | 1,06% | 0,78% |
| 01/2026 | 1,04% | 0,79% |
| 12/2025 | 1,08% | 0,83% |
| 11/2025 | 1,09% | 0,83% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/05/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 07/05/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 16/04/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 16/04/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/04/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 02/04/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 27/03/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 18/03/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 12/03/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/03/2026 |
Assembleia
Abrir |
O que é o XPIN11?
XPIN11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Logística, administrado por VÓRTX DTVM LTDA.
Quando o XPIN11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do XPIN11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no XPIN11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
