- CNPJ
- 42.754.362/0001-18
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 15/12/2022
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 86,68 mi ▼ | R$ 91,91 mi ▲ | R$ 84,62 mi ▼ | R$ 87,87 mi ▲ | R$ 74,62 mi ▲ | R$ 66,09 mi ▲ | R$ 59,89 mi ▲ | R$ 53,55 mi ▲ | R$ 40,75 mi ▲ | R$ 30,22 mi ▲ | R$ 27,92 mi ▲ | R$ 21,89 mi ▲ | R$ 7,51 mi ▲ | R$ 1,14 mi ▼ | R$ 10,83 mi ▲ | R$ 0,45 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 108,48 mi ▲ | R$ 83,63 mi ▲ | R$ 76,51 mi ▼ | R$ 79,90 mi ▲ | R$ 59,29 mi ▼ | R$ 60,42 mi ▲ | R$ 53,81 mi ▲ | R$ 47,50 mi ▲ | R$ 35,54 mi ▲ | R$ 27,21 mi ▲ | R$ 25,15 mi ▲ | R$ 20,15 mi ▲ | R$ 6,78 mi ▲ | R$ 1,14 mi ▼ | R$ 10,83 mi ▲ | R$ 0,45 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 79,06 mi ▼ | R$ 151,90 mi ▲ | R$ 77,35 mi ▼ | R$ 154,57 mi ▲ | R$ 74,00 mi ▼ | R$ 117,91 mi ▲ | R$ 55,89 mi ▼ | R$ 96,47 mi ▲ | R$ 47,47 mi ▼ | R$ 54,67 mi ▲ | R$ 24,80 mi ▼ | R$ 32,18 mi ▲ | R$ 8,77 mi ▼ | R$ 13,76 mi ▲ | R$ 12,12 mi ▲ | R$ 2,61 mi |
| Taxa de administração | R$ -8,11 mi ▼ | R$ -7,75 mi ▼ | R$ -7,63 mi ▲ | R$ -7,94 mi ▼ | R$ -5,93 mi ▼ | R$ -5,29 mi ▲ | R$ -5,36 mi ▲ | R$ -5,57 mi ▼ | R$ -5,53 mi ▼ | R$ -2,70 mi ▼ | R$ -2,54 mi ▼ | R$ -2,04 mi ▼ | R$ -0,65 mi | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 2.531,01 mi ▲ | R$ 2.174,95 mi ▼ | R$ 2.187,09 mi ▲ | R$ 2.177,08 mi ▼ | R$ 2.179,66 mi ▲ | R$ 1.550,60 mi ▲ | R$ 1.550,45 mi ▲ | R$ 1.549,08 mi ▲ | R$ 1.546,37 mi ▲ | R$ 1.545,13 mi ▲ | R$ 744,46 mi ▼ | R$ 745,14 mi ▲ | R$ 505,11 mi ▲ | R$ 166,61 mi ▲ | R$ 20,50 mi ▼ | R$ 352,12 mi |
| Nº de cotistas | 55.235 ▼ | 59.637 ▲ | 52.777 ▲ | 47.451 ▲ | 41.290 ▲ | 36.093 ▼ | 37.542 ▲ | 31.533 ▲ | 20.177 ▲ | 17.988 ▲ | 8.040 ▲ | 7.760 ▲ | 1 | 1 | 1 ▼ | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 100,49 ▼ | R$ 101,23 ▼ | R$ 101,80 ▲ | R$ 101,33 ▼ | R$ 101,45 ▲ | R$ 101,26 ▲ | R$ 101,25 ▲ | R$ 101,16 ▲ | R$ 100,99 ▲ | R$ 100,91 ▲ | R$ 100,84 ▼ | R$ 100,94 ▲ | R$ 100,77 ▲ | R$ 100,12 ▲ | R$ 100,01 ▲ | R$ 100,00 |
| P/VP | 1,03 ▼ | 1,05 ▲ | 1,04 ▲ | 1,04 ▲ | 1,03 ▼ | 1,03 ▼ | 1,04 ▲ | 1,03 ▼ | 1,05 ▲ | 1,04 ▲ | 1,03 ▲ | 1,02 | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 3,49% ▲ | 3,28% ▼ | 3,41% ▼ | 3,58% ▲ | 1,20% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25L4588349 | 182.497.349 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25J3223102 | 90.226.558 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24L2015239 | 80.986.083 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2261339 | 73.689.282 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26F3024781 | 66.817.343 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L1438691 | 65.659.114 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25K2899018 | 52.220.599 |
| Cri/Cra | Banco Bradesco S.a. - Cri - 14B0455020 (Compromissada) | 50.572.768 |
| Cri/Cra | Banco Bradesco S.a. - Cri - 14B0455020 (Compromissada) | 50.565.533 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24G2824961 | 47.674.988 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24I1966999 | 40.253.991 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24F1345887 | 34.193.018 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24L1567367 | 30.365.042 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26I0941603 | 30.206.744 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D3470150 | 27.869.633 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J0019001 | 27.453.919 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26I0941201 | 27.186.069 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5117890 | 27.059.078 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23I1698252 | 26.093.650 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23G1696052 | 25.204.515 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23I1554068 | 24.776.659 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25G5321935 | 24.389.121 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26A0024807 | 24.124.966 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 24K0004209 | 23.518.965 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23I1554281 | 23.496.886 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24F1345887 | 22.795.345 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684967 | 22.629.289 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24E3617802 | 22.549.940 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297148 | 21.880.696 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2263743 | 21.222.142 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24A2722073 | 20.624.960 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D0007010 | 19.777.687 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26G4464063 | 19.594.969 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5117891 | 18.682.510 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5117891 | 18.579.504 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26G5113976 | 17.364.000 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24L2015239 | 17.354.161 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23L2755396 | 16.986.124 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26H4369573 | 16.708.596 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26E3499911 | 16.100.000 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5117891 | 15.755.920 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2342243 | 15.419.895 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0080226 | 14.049.256 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2302240 | 13.989.614 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26A0024807 | 13.362.350 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 12.090.229 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24E3617802 | 11.274.970 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26H4369573 | 11.274.527 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2342246 | 10.683.553 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 26E2448017 | 10.020.494 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26G5136383 | 10.000.000 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2346043 | 9.903.364 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 25G5321935 | 9.755.648 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512919 | 9.264.764 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512915 | 8.722.142 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26H4361238 | 8.088.345 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0080226 | 7.818.935 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684967 | 7.527.347 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2346040 | 7.487.632 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512923 | 7.261.083 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297146 | 7.221.354 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2261302 | 7.090.729 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 21C0663319 | 7.014.363 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0080226 | 6.831.120 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512923 | 6.605.917 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 6.601.844 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297145 | 6.590.579 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512921 | 6.349.679 |
| Fii | Icone Fundo De Invest Imobiliario | 6.217.133 |
| Cri/Cra | Liqi Securitizadora S.a. - Cri - 26I4031549 | 6.011.116 |
| Cri/Cra | Liqi Securitizadora S.a. - Cri - 26I4031549 | 5.986.999 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2261105 | 5.880.997 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0079365 | 5.796.928 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 26C3045609 | 5.694.872 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477913 | 5.613.307 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 5.486.518 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684967 | 5.242.403 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2342235 | 5.136.223 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141236 | 5.107.393 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2302241 | 5.041.176 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2261105 | 4.929.375 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 4.597.753 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23J0019001 | 4.575.653 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141236 | 4.552.546 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141236 | 4.542.044 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477894 | 4.527.300 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2342237 | 4.507.549 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0079354 | 4.412.519 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2301950 | 4.334.009 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2262998 | 4.286.561 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2342240 | 4.166.886 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 4.062.317 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 3.959.466 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141236 | 3.936.438 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141236 | 3.932.938 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141236 | 3.869.927 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477913 | 3.869.503 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26E3078613 | 3.856.151 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684967 | 3.749.600 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 3.715.715 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 3.712.094 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2262998 | 3.510.229 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477913 | 3.370.324 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512923 | 3.355.211 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679400 | 3.309.258 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D0007010 | 3.296.281 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2346042 | 3.283.934 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2262998 | 3.265.329 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25H3541180 | 3.253.349 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2262998 | 3.223.696 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0079318 | 3.179.210 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679400 | 3.164.923 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512921 | 3.134.143 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679400 | 3.130.144 |
| Cri/Cra | Liqi Securitizadora S.a. - Cri - 26I4030511 | 3.037.499 |
| Cri/Cra | Liqi Securitizadora S.a. - Cri - 26I4030511 | 3.019.382 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684967 | 2.893.123 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684967 | 2.817.729 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 2.804.933 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 26C3045609 | 2.728.884 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 2.695.077 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477894 | 2.515.167 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H3942620 | 2.398.870 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477913 | 2.226.980 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297146 | 2.129.212 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25H3541180 | 2.118.625 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26E3078556 | 2.107.356 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 2.042.521 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 2.031.159 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5115404 | 2.015.811 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24D5115405 | 2.015.811 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 2.014.021 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679294 | 1.785.878 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2302239 | 1.778.209 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2302060 | 1.772.631 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25J4679294 | 1.766.085 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0079318 | 1.763.691 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2261105 | 1.761.633 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512921 | 1.602.744 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512921 | 1.570.588 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 1.566.894 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26C3684816 | 1.518.533 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 1.494.991 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 1.439.265 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2263544 | 1.372.464 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H3943002 | 1.304.455 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 1.282.513 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25L3141231 | 1.273.013 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 1.233.818 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24L2512921 | 1.130.462 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 1.000.664 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 23I1554281 | 783.373 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 743.493 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 25H3541155 | 721.118 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 24A2477852 | 636.019 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 600.398 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0079354 | 530.382 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 511.339 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 500.332 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 461.306 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 24J2346041 | 361.264 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 293.194 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 286.190 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 282.187 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 276.183 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 251.167 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297146 | 235.302 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 225.149 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 25G4181390 | 206.137 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 23H1297201 | 33.217 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22G0079365 | 22.080 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizaca - Cri - 26F3025323 | 1.000 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 10/2026 | 11/2026 | R$ 1,06 |
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 1,15 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,20 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,30 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 1,15 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 1,17 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 1,15 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,20 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 1,10 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 1,30 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,35 |
| Evento | Código Isin | Deliberado em | Negócios com até | % | Ativo emitido | Preço emissão | Negociação de direitos | Subscrição até | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscricao | BRKNUQCTF004 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 16,29% | BRKNUQCTF004 | R$ 102,56 | 09/09/2026 a 17/09/2026 | 22/09/2026 | — |
| Competência | DY do KNUQ11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 10/2026 | 1,07% | 1,09% |
| 09/2026 | 1,11% | 1,17% |
| 08/2026 | 1,14% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,23% | 1,18% |
| 06/2026 | 1,09% | 1,14% |
| 05/2026 | 1,11% | 1,06% |
| 04/2026 | 1,09% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,13% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,04% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,23% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,28% | 1,18% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 96,29) e o último rendimento pago (R$ 1,06/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 23/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 11/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 08/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 08/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 04/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 03/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 03/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
| 02/09/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
O que é o KNUQ11?
KNUQ11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Qual é a cotação atual do KNUQ11?
A cotação mais recente do KNUQ11 é de R$ 96,29, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do KNUQ11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do KNUQ11 é de 14,14%.
O KNUQ11 está caro ou barato (P/VP)?
O KNUQ11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 100,49 por cota).
Quando o KNUQ11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do KNUQ11 ocorreu em 11/2026.
O que é o "Número mágico" do KNUQ11?
É a quantidade de cotas do KNUQ11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 91.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no KNUQ11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
