EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KEVE11)
Residencial Desenvolvimento para VendaSobre o fundo KEVE11
- CNPJ
- 32.317.313/0001-64
- Segmento
- Residencial
- Mandato
- Desenvolvimento para Venda
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO E PROFISSIONAL
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Gestor
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Código ISIN
- BRKEVECTF007
- Início do fundo
- 13/02/2020
- Prazo de duração
- Determinado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do KEVE11 (12 meses)
Composição de ativos do KEVE11
Imóveis do KEVE11
Sem detalhe de imóveis disponível para este fundo no momento (a CVM só publica esse detalhe no informe trimestral).
Histórico de rendimentos do KEVE11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 366,82 | R$ 19,81 |
| 2026-06 | R$ 376,11 | R$ 11,00 |
| 2026-05 | R$ 370,33 | R$ 4,08 |
| 2026-04 | R$ 368,95 | R$ 11,15 |
| 2026-03 | R$ 403,12 | R$ 26,12 |
| 2025-12 | R$ 392,91 | R$ 16,95 |
| 2025-11 | R$ 455,07 | R$ 40,67 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do KEVE11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 10/08/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Fato relevante | 03/08/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | FATO RELEVANTE | 20/07/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | FATO RELEVANTE | 24/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 15/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 16/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 17/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 26/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 03/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório de Gestão | 29/04/2026 | Ver |
