PÁTRIA RENDA URBANA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (HGRU11)
Outros RendaSobre o fundo HGRU11
- CNPJ
- 29.641.226/0001-53
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Gestor
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Código ISIN
- BRHGRUCTF002
- Início do fundo
- 27/04/2018
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do HGRU11 (12 meses)
Composição de ativos do HGRU11
Imóveis do HGRU11
Sem detalhe de imóveis disponível para este fundo no momento (a CVM só publica esse detalhe no informe trimestral).
Histórico de rendimentos do HGRU11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 128,20 | R$ 0,95 |
| 2026-06 | R$ 128,52 | R$ 0,95 |
| 2026-05 | R$ 128,90 | R$ 0,95 |
| 2026-04 | R$ 128,87 | R$ 0,95 |
| 2026-03 | R$ 128,91 | R$ 0,95 |
| 2026-02 | R$ 129,14 | R$ 0,95 |
| 2026-01 | R$ 129,27 | R$ 0,95 |
| 2025-12 | R$ 129,41 | R$ 1,46 |
| 2025-11 | R$ 128,17 | R$ 0,95 |
| 2025-10 | R$ 128,36 | R$ 0,95 |
| 2025-09 | R$ 128,16 | R$ 0,95 |
| 2025-08 | R$ 127,82 | R$ 0,95 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do HGRU11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | Solicitação de esclarecimentos sobre oscilação atípica - Pátria Renda Urbana – Fundo de Investimento | 11/08/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Emissão de Cotas | 21/07/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Emissão de Cotas | 21/07/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Emissão de Cotas | 07/08/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | Emissão de Cotas | 07/08/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - Julho/2026 | 12/08/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso ao Mercado | Comunicado de Retratação das Cotas Subscritas | 14/07/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | Anúncio de Encerramento | 07/07/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Aquisição / Alienação de Imóvel | 01/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - Junho/2026 | 13/07/2026 | Ver |
