- CNPJ
- 37.266.902/0001-84
- Segmento
- Residencial
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Início do fundo
- 18/12/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 |
|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,01 mi |
| Resultado do trimestre | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,24 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,05 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 24,25 mi ▼ | R$ 26,02 mi |
| Nº de cotistas | 8 ▼ | 9 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 10.208,18 ▼ | R$ 10.951,01 |
| P/VP | 10,65 ▲ | 9,93 |
| DY do trimestre | 1,13% ▲ | 1,10% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cotas de Sociedades | Viedma Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda. | 10.263.297 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 744,82 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 199,67 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 366,56 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 536,64 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 324,80 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 215,28 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 328,02 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 650,56 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 545,56 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 260,38 |
| 10/2025 | 10/2025 | R$ 420,46 |
| Competência | DY do ERCR13 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,69% | 1,46% |
| 07/2026 | 0,18% | 2,18% |
| 06/2026 | 0,34% | 1,11% |
| 05/2026 | 0,49% | 0,92% |
| 04/2026 | 0,30% | 1,10% |
| 03/2026 | 0,20% | 1,22% |
| 02/2026 | 0,30% | 0,91% |
| 01/2026 | 0,60% | 1,43% |
| 12/2025 | 0,50% | 0,93% |
| 11/2025 | 0,24% | 1,17% |
| 10/2025 | 0,39% | 1,26% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
O que é o ERCR13?
ERCR13 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Residencial, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Quando o ERCR13 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ERCR13 ocorreu em 08/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ERCR13 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
