- CNPJ
- 90.400.888/0001-42
- Setor
- Finance
- Subsetor
- Bancos
Preço atual
R$ 15,05
▲ 2,73%
Dividend Yield (12m)
7,30%
P/L
7,06
P/VP
0,11
Valor de mercado
R$ 112.515,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 1.051.789,7 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 168.572,5 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 15.929,6 mi
Margem líquida
9,45%
LPA (lucro por ação)
R$ 2,13
VPA (patrimônio por ação)
R$ 140,69
Volume negociado
148.900
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 08/2026 | R$ 0,25 |
| 05/2026 | R$ 0,25 |
| 02/2026 | R$ 0,33 |
| 11/2025 | R$ 0,26 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Comunicado ao Mercado | 424B5 | 👁 |
| 14/08/2026 | Comunicado ao Mercado | 425 | 👁 |
| 13/08/2026 | Comunicado ao Mercado | 6-K | 👁 |
| 10/08/2026 | Comunicado ao Mercado | 6-K | 👁 |
| 06/08/2026 | Comunicado ao Mercado | 6-K | 👁 |
| 05/08/2026 | Comunicado ao Mercado | 6-K | 👁 |
| 30/07/2026 | Comunicado ao Mercado | Documento Diversos | 👁 |
| 30/07/2026 | Comunicado ao Mercado | 6-K | 👁 |
