- CNPJ
- 90.400.888/0001-42
- Setor
- Finance
- Subsetor
- Bancos
Preço atual
R$ 30,01
▲ 1,83%
Dividend Yield (12m)
7,69%
Patrimônio líquido
R$ 1.051.789,7 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 168.572,5 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 15.929,6 mi
Margem líquida
9,45%
Volume negociado
3.061.100
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 08/2026 | R$ 0,53 |
| 05/2026 | R$ 0,53 |
| 02/2026 | R$ 0,70 |
| 11/2025 | R$ 0,54 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Comunicado ao Mercado | 424B5 | 👁 |
| 14/08/2026 | Comunicado ao Mercado | 425 | 👁 |
| 13/08/2026 | Comunicado ao Mercado | 6-K | 👁 |
| 10/08/2026 | Comunicado ao Mercado | 6-K | 👁 |
| 06/08/2026 | Comunicado ao Mercado | 6-K | 👁 |
| 05/08/2026 | Comunicado ao Mercado | 6-K | 👁 |
| 30/07/2026 | Comunicado ao Mercado | Documento Diversos | 👁 |
| 30/07/2026 | Comunicado ao Mercado | 6-K | 👁 |
