- CNPJ
- 01.917.818/0001-36
- Setor
- Utilities
- Subsetor
- Energia Elétrica
Preço atual
R$ 3,59
▲ 3,46%
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/L
43,40
P/VP
4,50
Valor de mercado
R$ 5.782,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 1.285,5 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 782,7 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 133,2 mi
Margem líquida
17,02%
LPA (lucro por ação)
R$ 0,08
VPA (patrimônio por ação)
R$ 0,80
Volume negociado
9.058.000
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 31/07/2026 | Comunicado ao Mercado | — | 👁 |
| 30/07/2026 | Aviso aos Debenturistas | Conversão das Debêntures | 👁 |
| 30/07/2026 | Aviso aos Acionistas | Conversão das Debêntures e Exercício do BSB (Anexo E) | 👁 |
| 30/07/2026 | Reunião da Administração | Homologação Aumento de Capital - Conversão das Debêntures e Exercício do Bônus BSB | 👁 |
