- CNPJ
- 92.690.783/0001-09
- Setor
- Non-Energy Minerals
- Subsetor
- Siderurgia
Preço atual
R$ 10,42
▼ -0,29%
Dividend Yield (12m)
4,13%
P/L
5,82
P/VP
0,25
Valor de mercado
R$ 13.210,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 53.796,9 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 69.543,7 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 2.271,2 mi
Margem líquida
3,27%
LPA (lucro por ação)
R$ 1,79
VPA (patrimônio por ação)
R$ 42,43
Volume negociado
6.250.400
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 09/2026 | R$ 0,11 |
| 06/2026 | R$ 0,08 |
| 03/2026 | R$ 0,05 |
| 12/2025 | R$ 0,19 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de resultados 2T26 | 👁 |
| 05/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de resultados 2T26 | 👁 |
| 04/08/2026 | Reunião da Administração | Cancelamento de Ações em Tesouraria | 👁 |
| 04/08/2026 | Reunião da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 👁 |
| 04/08/2026 | Reunião da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 👁 |
| 04/08/2026 | Aviso aos Acionistas | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 👁 |
| 04/08/2026 | Reunião da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio; Destinação dos Resultados 2T26 | 👁 |
| 04/08/2026 | Fato Relevante | Cancelamento de Ações em Tesouraria | 👁 |
| 04/08/2026 | Reunião da Administração | Cancelamento de Ações em Tesouraria | 👁 |
| 04/08/2026 | Reunião da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio; Revisão das Informações Intermediárias | 👁 |
