- CNPJ
- 00.864.214/0001-06
- Setor
- Utilities
Preço atual
R$ 8,87
▼ -0,11%
Dividend Yield (12m)
2,71%
P/L
8,41
P/VP
0,79
Valor de mercado
R$ 18.149,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 22.983,4 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 36.704,1 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 2.158,7 mi
Margem líquida
5,88%
LPA (lucro por ação)
R$ 1,06
VPA (patrimônio por ação)
R$ 11,23
Volume negociado
3.500
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 08/2026 | R$ 0,10 |
| 12/2025 | R$ 0,14 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 07/08/2026 | Relatório Proventos | — | 👁 |
| 07/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de resultados 2T26 | 👁 |
| 06/08/2026 | Aviso aos Acionistas | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 👁 |
| 06/08/2026 | Reunião da Administração | Aprova os resultados acumulados até 30 de junho de 2026 e Dividendos | 👁 |
