- CNPJ
- 12.091.809/0001-55
- Setor
- Energy Minerals
- Subsetor
- Exploração e Produção de Petróleo
Preço atual
R$ 17,00
▼ -2,86%
Dividend Yield (12m)
0,73%
P/L
145,02
P/VP
0,64
Valor de mercado
R$ 7.897,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 12.282,5 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 12.338,9 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 54,5 mi
Margem líquida
0,44%
LPA (lucro por ação)
R$ 0,12
VPA (patrimônio por ação)
R$ 26,44
Volume negociado
3.044.000
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 04/2026 | R$ 0,12 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Fato Relevante | Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas | 👁 |
| 10/08/2026 | Acordo de Acionistas | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Acordo de Acionistas | — | 👁 |
| 06/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Celebração de Contrato de Longo Prazo de Compra de Petróleo Produzido pela Petroreconcavo | 👁 |
| 06/08/2026 | Reunião da Administração | Aprovação ITR 2T26 | 👁 |
| 06/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 06/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 06/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados - 2T26 - versão em inglês | 👁 |
| 06/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados - 2T26 | 👁 |
| 05/08/2026 | Fato Relevante | Resultado do Leilão Referente à OPA Lançada pela Ecopetrol | 👁 |
