- CNPJ
- 12.091.809/0001-55
- Setor
- Energy Minerals
- Subsetor
- Exploração e Produção de Petróleo
Preço atual
R$ 17,00
▼ -2,86%
Dividend Yield (12m)
0,73%
P/L
145,02
P/VP
0,64
Valor de mercado
R$ 7.897,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 12.282,5 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 12.338,9 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 54,5 mi
Margem líquida
0,44%
LPA (lucro por ação)
R$ 0,12
VPA (patrimônio por ação)
R$ 26,44
Volume negociado
3.044.000
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 04/2026 | R$ 0,12 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Renúncia de Membro do Conselho de Administração | 👁 |
| 27/08/2026 | Reunião da Administração | Alteração de membros do Conselho de Administração e Comitês. | 👁 |
| 26/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating - 01.2026 - Fitch | 👁 |
| 19/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Mudança na composição do comitê de auditoria estatutário | 👁 |
| 18/08/2026 | Comunicado ao Mercado | — | 👁 |
| 18/08/2026 | Comunicado ao Mercado | — | 👁 |
| 17/08/2026 | Fato Relevante | Conclusão da Operação de Aquisição do Controle da Brava pela Ecopetrol | 👁 |
| 11/08/2026 | Calendário de Eventos Corporativos | — | 👁 |
| 11/08/2026 | Comunicado ao Mercado | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Comunicado ao Mercado | — | 👁 |
