- CNPJ
- 02.421.421/0001-11
- Setor
- Communications
- Subsetor
- Telecomunicações
Preço atual
R$ 18,30
▼ -0,16%
Dividend Yield (12m)
7,95%
P/L
24,50
P/VP
1,75
Valor de mercado
R$ 43.775,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 25.015,4 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 13.771,6 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 1.786,7 mi
Margem líquida
12,97%
LPA (lucro por ação)
R$ 0,75
VPA (patrimônio por ação)
R$ 10,46
Volume negociado
6.772.600
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 07/2026 | R$ 0,17 |
| 06/2026 | R$ 0,18 |
| 04/2026 | R$ 0,16 |
| 01/2026 | R$ 0,20 |
| 12/2025 | R$ 0,75 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Fato Relevante | Programa de Recompra de Ações - versão em inglês | 👁 |
| 19/08/2026 | Fato Relevante | Programa de Recompra de Ações | 👁 |
| 19/08/2026 | Reunião da Administração | Deliberar sobre a proposta de Plano de Recompra de Ações. | 👁 |
| 19/08/2026 | Política de Transações entre Partes Relacionadas | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 31/07/2026 | Política de Negociação de Valores Mobiliários | — | 👁 |
| 31/07/2026 | Política de Gerenciamento de Riscos | — | 👁 |
