Trade WIN 02/01/2026 13:36 → 02/01/2026 13:37
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 162825.00 (02/01/2026 13:36)✔ Saída: 162865.00 (02/01/2026 13:37)💰 P/L: 40.00 ⏳ Duração: 0.0 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 162825.00 (02/01/2026 13:36)✔ Saída: 162865.00 (02/01/2026 13:37)💰 P/L: 40.00 ⏳ Duração: 0.0 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 162930.00 (02/01/2026 12:23)✔ Saída: 162930.00 (02/01/2026 12:24)💰 P/L: 0.00 ⏳ Duração: 0.0 hora(s)
📊 📉 VENDA em WIN. ✔ Entrada: 163470.00 (02/01/2026 11:51)✔ Saída: 163500.00 (02/01/2026 11:54)💰 P/L: -30.00 ⏳ Duração: 0.1 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 163225.00 (02/01/2026 11:47)✔ Saída: 163330.00 (02/01/2026 11:48)💰 P/L: 105.00 ⏳ Duração: 0.0 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 163375.00 (02/01/2026 11:40)✔ Saída: 163335.00 (02/01/2026 11:43)💰 P/L: -40.00 ⏳ Duração: 0.1 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 163365.00 (02/01/2026 11:34)✔ Saída: 163445.00 (02/01/2026 11:35)💰 P/L: 80.00 ⏳ Duração: 0.0 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 163740.00 (02/01/2026 11:19)✔ Saída: 163655.00 (02/01/2026 11:22)💰 P/L: -85.00 ⏳ Duração: 0.1 hora(s)
A contribuição mensal do Microempreendedor Individual (MEI) aumentou de R$ 75,90 por mês para R$ 81,05 por mês a partir de hoje (1º), uma vez que o valor é calculado com base no salário mínimo, que também foi reajustado. A contribuição representa 5% do novo salário mínimo, que subiu para R$ 1.621. Pagamento O valor é … Ler mais
📊 Trade de VENDA em WSP. ✔ Entrada: 6938.25 (02/01/2026)✔ Saída: 6918.00 (02/01/2026)💰 P/L: 20.25 (0.29%) ⏳ Duração do trade: 0.3 hora(s)
Após o período de festas de fim de ano, agências bancárias em todo o país voltam a funcionar nesta sexta-feira (2) para atendimento presencial ao público, com expediente normal para realizar operações bancárias. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) reforça que contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento em dias … Ler mais