LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (LIFE11)
Residencial HíbridoSobre o fundo LIFE11
- CNPJ
- 39.753.295/0001-02
- Segmento
- Residencial
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Gestor
- LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Código ISIN
- BRLIFECTF017
- Início do fundo
- 04/03/2022
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do LIFE11 (12 meses)
Composição de ativos do LIFE11
Imóveis do LIFE11
Sem detalhe de imóveis disponível para este fundo no momento (a CVM só publica esse detalhe no informe trimestral).
Histórico de rendimentos do LIFE11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 9,77 | R$ 0,11 |
| 2026-06 | R$ 9,99 | R$ 0,12 |
| 2026-05 | R$ 9,65 | R$ 0,13 |
| 2026-04 | R$ 9,00 | R$ 0,12 |
| 2026-03 | R$ 9,26 | R$ 0,12 |
| 2026-02 | R$ 9,54 | R$ 0,11 |
| 2026-01 | R$ 9,98 | R$ 0,12 |
| 2025-12 | R$ 10,08 | R$ 0,12 |
| 2025-11 | R$ 9,89 | R$ 0,12 |
| 2025-10 | R$ 9,96 | R$ 0,12 |
| 2025-09 | R$ 9,78 | R$ 0,12 |
| 2025-08 | R$ 9,80 | R$ 0,12 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do LIFE11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 12/2025 | 04/02/2026 | Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 08/04/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 11/2025 | 06/01/2026 | Ver |
