INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (IBBP11)
Logística RendaSobre o fundo IBBP11
- CNPJ
- 52.551.605/0001-74
- Segmento
- Logística
- Mandato
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Gestor
- INVISTA REAL ESTATE LTDA.
- Código ISIN
- BRIBBPCTF005
- Início do fundo
- 28/05/2024
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Não
Cotação do IBBP11 (12 meses)
Composição de ativos do IBBP11
Imóveis do IBBP11
Sem detalhe de imóveis disponível para este fundo no momento (a CVM só publica esse detalhe no informe trimestral).
Histórico de rendimentos do IBBP11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 9,78 | R$ 0,08 |
| 2026-06 | R$ 9,42 | R$ 0,08 |
| 2026-05 | R$ 9,24 | R$ 0,08 |
| 2026-04 | R$ 9,44 | R$ 0,07 |
| 2026-03 | R$ 9,92 | R$ 0,08 |
| 2026-02 | R$ 9,93 | R$ 0,07 |
| 2026-01 | R$ 9,95 | R$ 0,08 |
| 2025-12 | R$ 9,44 | R$ 0,08 |
| 2025-11 | R$ 8,63 | R$ 0,06 |
| 2025-10 | R$ 8,83 | R$ 0,09 |
| 2025-09 | R$ 8,95 | R$ 0,07 |
| 2025-08 | R$ 8,98 | R$ 0,04 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do IBBP11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 07/07/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 08/07/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ANÚNCIO DE INÍCIO 6a Oferta IBBP11 | 06/08/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Emissão de Cotas | 06/08/2026 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | Emissão de cotas | 06/08/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado | 05/08/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado | 11/08/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 07/2026 | 11/08/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | APROVAR DF | 07/07/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 06/2026 | 13/07/2026 | Ver |
