ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ALZC11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo ALZC11
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Gestor
- ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Código ISIN
- BRSIGRCTF004
- Início do fundo
- 30/07/2021
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Cotação do ALZC11 (12 meses)
Composição de ativos do ALZC11
Imóveis do ALZC11
Sem detalhe de imóveis disponível para este fundo no momento (a CVM só publica esse detalhe no informe trimestral).
Histórico de rendimentos do ALZC11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 9,40 | R$ 0,04 |
| 2025-11 | R$ 9,39 | R$ 0,17 |
| 2025-10 | R$ 9,42 | R$ 0,09 |
| 2025-09 | R$ 9,40 | R$ 0,08 |
| 2025-08 | R$ 9,44 | R$ 0,10 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do ALZC11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - junho/2026 | 27/07/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | FATO RELEVANTE - 23/06/2026 | 23/06/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | COMUNICADO AO MERCADO - 23/06/2026 | 23/06/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | Fato Relevante | 18/06/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado - 08/06/2026 | 08/06/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 29/05/2026 | 22/06/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | Anuncio de Inicio | 15/05/2026 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ATO CONJUNTO DO ADMINISTRADOR E DO GESTOR - 14/05/2026 | 18/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 30/04/2026 | 21/05/2026 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 31/03/2026 | 28/04/2026 | Ver |
