- CNPJ
- 53.113.791/0001-22
- Setor
- Technology Services
- Subsetor
- Programas e Serviços
Preço atual
R$ 34,41
▼ -0,81%
Dividend Yield (12m)
1,98%
P/L
14,05
P/VP
3,72
Valor de mercado
R$ 20.312,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 5.457,9 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 6.591,7 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 1.445,6 mi
Margem líquida
21,93%
LPA (lucro por ação)
R$ 2,45
VPA (patrimônio por ação)
R$ 9,25
Volume negociado
2.677.600
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 07/2026 | R$ 0,18 |
| 04/2026 | R$ 0,18 |
| 12/2025 | R$ 0,17 |
| 10/2025 | R$ 0,15 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 05/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Versão em Inglês | 👁 |
| 05/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Participação de Entrevista ao Vivo | 👁 |
| 05/08/2026 | Comunicado ao Mercado | 2T26 - Apresentação de Resultados | 👁 |
| 05/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | 2T26 - Release de Resultados | 👁 |
| 04/08/2026 | Fato Relevante | Programa de Recompra de Ações de Emissão da Própria Companhia | 👁 |
| 04/08/2026 | Reunião da Administração | O cancelamento de ações em tesouraria adquiridas no âmbito do Programa de Recompra de Ações de Emissão da Própria Companhia; A criação de um novo Programa de Recompra de Ações de Emissão da Própria Companhia | 👁 |
