- CNPJ
- 07.594.978/0001-78
- Setor
- Consumer Services
- Subsetor
- Atividades Esportivas
Preço atual
R$ 16,82
▼ -1,23%
Dividend Yield (12m)
6,18%
P/L
15,09
P/VP
1,70
Valor de mercado
R$ 10.363,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 6.092,5 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 8.051,6 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 686,7 mi
Margem líquida
8,53%
LPA (lucro por ação)
R$ 1,11
VPA (patrimônio por ação)
R$ 9,89
Volume negociado
16.429.700
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 07/2026 | R$ 0,07 |
| 04/2026 | R$ 0,07 |
| 01/2026 | R$ 0,84 |
| 10/2025 | R$ 0,07 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação Call - 2T26 | 👁 |
| 05/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras 2T26 em inglês | 👁 |
| 05/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release do 2T26 | 👁 |
| 05/08/2026 | Reunião da Administração | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | 👁 |
| 05/08/2026 | Reunião da Administração | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | 👁 |
| 05/08/2026 | Reunião da Administração | Apreciar as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia no 2T26 | 👁 |
| 05/08/2026 | Reunião da Administração | deliberar sobre as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas da Companhia, e a autorização para a Diretoria praticar os atos necessários para a implementação da deliberação | 👁 |
| 04/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Conclusão da aquisição do controle da Evolve | 👁 |
