- CNPJ
- 71.673.990/0001-77
- Setor
- Consumer Non-Durables
- Subsetor
- Produtos de Uso Pessoal
Preço atual
R$ 8,74
▼ -1,91%
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/L
-4,52
P/VP
0,95
Valor de mercado
R$ 12.011,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 12.585,5 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 21.304,5 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ -2.656,6 mi
Margem líquida
-12,47%
LPA (lucro por ação)
R$ -1,93
VPA (patrimônio por ação)
R$ 9,16
Volume negociado
3.008.300
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Assembleia | — | 👁 |
| 05/08/2026 | Assembleia | Reforma ES. | 👁 |
| 05/08/2026 | Assembleia | — | 👁 |
| 05/08/2026 | Assembleia | Reforma ES. | 👁 |
| 05/08/2026 | Assembleia | Opa | 👁 |
| 05/08/2026 | Assembleia | — | 👁 |
| 05/08/2026 | Assembleia | Opa | 👁 |
| 05/08/2026 | Reunião da Administração | Convocações AGEs | 👁 |
| 31/07/2026 | Fato Relevante | Solicitação de Convocação de AGEs no âmbito de Compromisso Vinculante | 👁 |
