- CNPJ
- 02.351.877/0001-52
- Setor
- Technology Services
- Subsetor
- Programas e Serviços
Preço atual
R$ 4,31
▼ -0,46%
Dividend Yield (12m)
6,90%
P/L
-12,23
P/VP
1,03
Valor de mercado
R$ 2.449,0 mi
Patrimônio líquido
R$ 2.382,1 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 1.506,8 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ -200,2 mi
Margem líquida
-13,29%
LPA (lucro por ação)
R$ -0,35
VPA (patrimônio por ação)
R$ 4,19
Volume negociado
2.611.100
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 08/2026 | R$ 0,04 |
| 02/2026 | R$ 0,25 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Reunião da Administração | Ata RCA Aprovação Resultados 2T26 | 👁 |
| 18/08/2026 | Reunião da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 👁 |
| 18/08/2026 | Relatório Proventos | — | 👁 |
| 18/08/2026 | Reunião da Administração | Ata RCA Aprovação Resultados 2T26 | 👁 |
| 18/08/2026 | Aviso aos Acionistas | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 👁 |
| 17/08/2026 | Relatório Proventos | — | 👁 |
| 13/08/2026 | Reunião da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 👁 |
| 13/08/2026 | Aviso aos Acionistas | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 👁 |
| 13/08/2026 | Reunião da Administração | 5 Programa de Recompra e Cancelamento de Ações | 👁 |
| 13/08/2026 | Fato Relevante | 5 Programa de Recompra e Cancelamento de Ações em Tesouraria | 👁 |
