- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
- Setor
- Finance
- Subsetor
- Exploração de Imóveis
Preço atual
R$ 2,75
▲ 0,00%
Dividend Yield (12m)
42,38%
P/L
2,58
P/VP
0,11
Valor de mercado
R$ 283,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 2.620,7 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 556,4 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 110,2 mi
Margem líquida
19,80%
LPA (lucro por ação)
R$ 1,07
VPA (patrimônio por ação)
R$ 25,40
Volume negociado
2.677.300
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 12/9999 | R$ 1,17 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Reunião da Administração | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | 👁 |
| 06/08/2026 | Reunião da Administração | Aprovação das Demonstrações 2T26 | 👁 |
| 06/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Earnings Release 2T26 | 👁 |
| 06/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 06/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 30/07/2026 | Relatório de Sustentabilidade | — | 👁 |
