- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
- Setor
- Utilities
- Subsetor
- Energia Elétrica
Preço atual
R$ 33,59
▼ -4,03%
Dividend Yield (12m)
19,06%
Valor de mercado
R$ 3.214,2 mi
Patrimônio líquido
R$ 0,0 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 0,0 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 0,0 mi
LPA (lucro por ação)
R$ 0,00
VPA (patrimônio por ação)
R$ 0,00
Volume negociado
100
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 12/2028 | R$ 1,05 |
| 12/2027 | R$ 1,05 |
| 12/2026 | R$ 0,24 |
| 07/2026 | R$ 1,05 |
| 05/2026 | R$ 3,01 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Reunião da Administração | Ata RECA - 11ª Emissão | 👁 |
| 05/08/2026 | Calendário de Eventos Corporativos | — | 👁 |
| 04/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Postergação Divulgação Informações Financeiras 2º Trimestre 2026 | 👁 |
| 03/08/2026 | Fato Relevante | Fato Relevante - Homologação 10ª Janela e Capitalização | 👁 |
| 03/08/2026 | Reunião da Administração | Ata RECA - Homologação Aumento de Capital - 10ª Janela de Conversão | 👁 |
| 31/07/2026 | Fato Relevante | Fato Relevante - 2º Aditamento Acordo de Liquidação Acordo Global | 👁 |
| 30/07/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação Call de Resultados 1T26 | 👁 |
| 30/07/2026 | Aviso aos Acionistas | Debênture 11ª Emissão | 👁 |
