- CNPJ
- 88.610.126/0001-29
- Setor
- Producer Manufacturing
- Subsetor
- Material Rodoviário
Preço atual
R$ 23,01
▼ -0,22%
Dividend Yield (12m)
2,70%
P/L
21,63
P/VP
2,51
Valor de mercado
R$ 6.381,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 2.539,2 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 5.433,9 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 295,0 mi
Margem líquida
5,43%
LPA (lucro por ação)
R$ 1,06
VPA (patrimônio por ação)
R$ 9,16
Volume negociado
96.500
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 08/2026 | R$ 0,25 |
| 01/2026 | R$ 0,37 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Reunião da Administração | Aprovação das Demonstrações Financeiras e Release Trimestral; Revisão e modificação da Política de Remuneração da Companhia | 👁 |
| 06/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 06/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 31/07/2026 | Fato Relevante | Oferta Pública de Aquisição de Ações | 👁 |
