- CNPJ
- 03.220.438/0001-73
- Setor
- Utilities
- Subsetor
- Energia Elétrica
Preço atual
R$ 36,75
▲ 0,11%
Dividend Yield (12m)
4,31%
P/L
25,58
P/VP
1,57
Valor de mercado
R$ 45.221,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 28.715,3 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 54.713,1 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 1.767,8 mi
Margem líquida
3,23%
LPA (lucro por ação)
R$ 1,44
VPA (patrimônio por ação)
R$ 23,34
Volume negociado
11.930.100
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 12/2026 | R$ 0,13 |
| 11/2025 | R$ 1,45 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | ITR 2T26 - Equatorial SA | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Itr 2T26 - Equatorial Alagoas | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Itr 2T26 - Equatorial Piaui | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | ITR 2T26 - Equatorial Maranhão | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release 2T26 | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 07/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
