- CNPJ
- 82.643.537/0001-34
- Setor
- Producer Manufacturing
Preço atual
R$ 10,75
▼ -2,27%
Dividend Yield (12m)
9,37%
P/L
4,37
P/VP
0,69
Valor de mercado
R$ 258,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 377,0 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 540,1 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 59,1 mi
Margem líquida
10,93%
LPA (lucro por ação)
R$ 2,46
VPA (patrimônio por ação)
R$ 15,69
Volume negociado
3.400
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 10/2026 | R$ 0,30 |
| 08/2026 | R$ 0,30 |
| 06/2026 | R$ 0,41 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 30/07/2026 | Assembleia | Mapa final de votos detalhados | 👁 |
| 30/07/2026 | Fato Relevante | Aumento de capital - Homologação parcial subscrição de ações - Conclusão da operação | 👁 |
| 30/07/2026 | Aviso aos Acionistas | Aumento de capital - Homologação parcial subscrição de ações - Conclusão da operação | 👁 |
| 30/07/2026 | Assembleia | Homologação parcial do aumento do capital social da Companhia mediante subscrição privada de ações e alteração do Estatuto Social | 👁 |
