- CNPJ
- 42.150.391/0001-70
- Setor
- Process Industries
Preço atual
R$ 7,00
▲ 0,14%
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/L
-0,49
P/VP
-0,25
Valor de mercado
R$ 3.249,4 mi
Patrimônio líquido
R$ -13.087,0 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 70.603,0 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ -6.634,0 mi
Margem líquida
-9,40%
LPA (lucro por ação)
R$ -14,29
VPA (patrimônio por ação)
R$ -28,19
Volume negociado
100
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Fato Relevante | Braskem comunica sobre reestruturação da Braskem Idesa | 👁 |
| 17/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Braskem comunica a respeito da revisão da nota de crédito em escala global da Companhia pela agência Fitch Ratings | 👁 |
| 14/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados do 2T26 | 👁 |
| 14/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados do 2T26 | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Comunicado ao Mercado | — | 👁 |
| 31/07/2026 | Comunicado ao Mercado | Notícia divulgada na mídia | 👁 |
| 30/07/2026 | Fato Relevante | Relatório de Produção e Vendas 2T26 | 👁 |
