- CNPJ
- 05.878.397/0001-32
- Setor
- Finance
- Subsetor
- Exploração de Imóveis
Preço atual
R$ 26,41
▲ 0,76%
Dividend Yield (12m)
11,85%
P/L
12,91
P/VP
1,03
Valor de mercado
R$ 13.298,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 12.949,0 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 2.896,1 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 1.030,1 mi
Margem líquida
35,57%
LPA (lucro por ação)
R$ 2,05
VPA (patrimônio por ação)
R$ 25,72
Volume negociado
2.344.500
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 09/2026 | R$ 0,29 |
| 08/2026 | R$ 0,29 |
| 07/2026 | R$ 0,29 |
| 06/2026 | R$ 0,29 |
| 05/2026 | R$ 0,29 |
| 04/2026 | R$ 0,29 |
| 03/2026 | R$ 0,29 |
| 02/2026 | R$ 0,29 |
| 01/2026 | R$ 0,29 |
| 12/2025 | R$ 0,29 |
| 11/2025 | R$ 0,10 |
| 10/2025 | R$ 0,10 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Fato Relevante | Esclarecimentos | 👁 |
| 05/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 05/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 04/08/2026 | Escrituras e aditamentos de debêntures | 2º Aditamento Ao Instrumento Particular De Escritura Da 8ª Emissão De Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie Quirografária, Em 3 Séries, Para Colocação Privada | 👁 |
| 03/08/2026 | Escrituras e aditamentos de debêntures | 3º Aditamento Ao Instrumento Particular De Escritura Da 7ª Emissão De Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie Com Garantia Real, Em 2 Séries, Para Colocação Privada | 👁 |
