- CNPJ
- 81.243.735/0001-48
- Setor
- Electronic Technology
- Subsetor
- Computadores e Equipamentos
Preço atual
R$ 3,36
▲ 0,60%
Dividend Yield (12m)
5,34%
P/L
36,51
P/VP
0,30
Valor de mercado
R$ 469,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 1.560,8 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 3.477,4 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 12,9 mi
Margem líquida
0,37%
LPA (lucro por ação)
R$ 0,09
VPA (patrimônio por ação)
R$ 11,17
Volume negociado
778.000
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,18 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Comunicado ao Mercado | — | 👁 |
| 19/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Versão Inglês | 👁 |
| 17/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimento sobre Recebíveis do Grupo Casas Bahia | 👁 |
| 13/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação do call de resultados 2T26 | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release 2T26 | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | DFs 2T26 | 👁 |
| 12/08/2026 | Reunião da Administração | revisão das informações trimestrais referentes ao 2T26 | 👁 |
| 12/08/2026 | Reunião da Administração | análise das informações relativas às demonstrações financeiras intermediárias do 2º trimestre de 2026. | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
