URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII (URPR11)
Outros HíbridoSobre o fundo URPR11
- CNPJ
- 34.508.872/0001-87
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Vórtx Dtvm Ltda
- Gestor
- Urca Gestão De Recursos Ltda.
- Código ISIN
- BRURPRCTF002
- Início do fundo
- 10/12/2019
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Não
Cotação do URPR11 (12 meses)
Composição de ativos do URPR11
Outros investimentos do URPR11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIDC | RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 110.000,00 | R$ 213.203.865,60 |
| Ações de Sociedades | URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | 117.909.230,00 | R$ 147.700.908,27 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027 | 62.666,00 | R$ 41.158.101,78 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511 | 33.882,00 | R$ 28.055.484,32 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939 | 34.620,00 | R$ 27.983.045,01 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458 | 56.000,00 | R$ 26.800.080,10 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572 | 28.398,00 | R$ 26.582.259,88 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562 | 23.080,00 | R$ 19.097.237,47 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635 | 28.938,00 | R$ 18.525.118,58 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858683 | 15.744,00 | R$ 18.271.338,65 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028 | 26.672,00 | R$ 17.701.531,87 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122 | 29.837,00 | R$ 14.668.457,14 |
| Outros Ativos Financeiros | URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | 1,00 | R$ 14.503.000,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009 | 60.000,00 | R$ 14.226.433,08 |
| CRI/CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22G1162067 | 14.976,00 | R$ 10.712.464,24 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F0756676 | 15.500,00 | R$ 10.283.082,99 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0874600 | 19.212,00 | R$ 9.662.191,35 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0844981 | 10.000,00 | R$ 7.031.166,44 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23G2256484 | 643.715.739,00 | R$ 7.003.627,24 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858680 | 6.455,00 | R$ 6.403.997,84 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845146 | 7.500,00 | R$ 5.338.856,66 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0818353 | 5.600,00 | R$ 4.305.248,85 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22A0731741 | 18.641,00 | R$ 3.729.084,63 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035558 | 14.720,00 | R$ 3.528.857,48 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20A1044659 | 3.366,00 | R$ 3.040.963,31 |
| FII | CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CVPR11 | 54.617,00 | R$ 2.123.663,86 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845162 | 2.241,00 | R$ 1.679.153,23 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398 | 100,00 | R$ 23.437,67 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23K2107866 | 82.140,00 | R$ 0,83 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21E0823289 | 20.607,00 | R$ 0,02 |
Histórico de rendimentos do URPR11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 92,77 | R$ 0,29 |
| 2026-06 | R$ 94,55 | R$ 0,34 |
| 2026-05 | R$ 83,84 | R$ 0,28 |
| 2026-04 | R$ 85,86 | R$ 0,29 |
| 2026-03 | R$ 89,86 | R$ 0,34 |
| 2026-02 | R$ 92,39 | R$ 0,32 |
| 2026-01 | R$ 102,63 | R$ 0,35 |
| 2025-12 | R$ 103,26 | R$ 0,36 |
| 2025-11 | R$ 99,41 | R$ 0,35 |
| 2025-10 | R$ 100,15 | R$ 0,35 |
| 2025-09 | R$ 100,42 | R$ 0,40 |
| 2025-08 | R$ 100,15 | R$ 0,39 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do URPR11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | Anúncio de Encerramento | 11/08/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 10/08/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | URPR11 - 9a Emissao - Anúncio de Encerramento DP | 21/07/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 29/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 29/06/2026 | Ver |
| Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | — | 29/06/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | Anuncio de Inicio | 29/06/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso ao Mercado | Aviso ao Mercado - URPR11 - 9a Emissao | 29/06/2026 | Ver |
| Fato Relevante | — | 9ª Emissão de Cotas | 26/06/2026 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | — | 26/06/2026 | Ver |
