Trade BIT 21/01/2026 → 21/01/2026
📊 Trade de COMPRA em BIT. ✔ Entrada: 479580.00 (21/01/2026)✔ Saída: 472440.00 (21/01/2026)💰 P/L: -7140.00 (-1.49%) ⏳ Duração do trade: 4.1 hora(s)
📊 Trade de COMPRA em BIT. ✔ Entrada: 479580.00 (21/01/2026)✔ Saída: 472440.00 (21/01/2026)💰 P/L: -7140.00 (-1.49%) ⏳ Duração do trade: 4.1 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 172500.00 (21/01/2026 16:40)✔ Saída: 172840.00 (21/01/2026 16:50)💰 P/L: 340.00 ⏳ Duração: 0.2 hora(s)
📊 📉 VENDA em WIN. ✔ Entrada: 172690.00 (21/01/2026 16:30)✔ Saída: 172800.00 (21/01/2026 16:35)💰 P/L: -110.00 ⏳ Duração: 0.1 hora(s)
📊 📉 VENDA em WIN. ✔ Entrada: 171690.00 (21/01/2026 13:50)✔ Saída: 171680.00 (21/01/2026 13:55)💰 P/L: 10.00 ⏳ Duração: 0.1 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 171255.00 (21/01/2026 12:05)✔ Saída: 171070.00 (21/01/2026 12:35)💰 P/L: -185.00 ⏳ Duração: 0.5 hora(s)
📊 📉 VENDA em WIN. ✔ Entrada: 171450.00 (21/01/2026 11:50)✔ Saída: 171175.00 (21/01/2026 11:55)💰 P/L: 275.00 ⏳ Duração: 0.1 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 170305.00 (21/01/2026 10:40)✔ Saída: 170845.00 (21/01/2026 11:35)💰 P/L: 540.00 ⏳ Duração: 0.9 hora(s)
📊 Trade de VENDA em BIT. ✔ Entrada: 477400.00 (21/01/2026)✔ Saída: 479580.00 (21/01/2026)💰 P/L: -2180.00 (-0.46%) ⏳ Duração do trade: 0.7 hora(s)
📊 Trade de COMPRA em BIT. ✔ Entrada: 482460.00 (20/01/2026)✔ Saída: 477400.00 (21/01/2026)💰 P/L: -5060.00 (-1.05%) ⏳ Duração do trade: 17.2 hora(s)
📊 Trade de VENDA em BIT. ✔ Entrada: 484180.00 (20/01/2026)✔ Saída: 482460.00 (20/01/2026)💰 P/L: 1720.00 (0.36%) ⏳ Duração do trade: 0.6 hora(s)