Trade WIN 29/01/2026 14:30 → 29/01/2026 14:35
📊 📉 VENDA em WIN. ✔ Entrada: 184740.00 (29/01/2026 14:30)✔ Saída: 184630.00 (29/01/2026 14:35)💰 P/L: 110.00 ⏳ Duração: 0.1 hora(s)
📊 📉 VENDA em WIN. ✔ Entrada: 184740.00 (29/01/2026 14:30)✔ Saída: 184630.00 (29/01/2026 14:35)💰 P/L: 110.00 ⏳ Duração: 0.1 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 183555.00 (29/01/2026 12:45)✔ Saída: 183845.00 (29/01/2026 13:15)💰 P/L: 290.00 ⏳ Duração: 0.5 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 185045.00 (29/01/2026 12:15)✔ Saída: 184990.00 (29/01/2026 12:19)💰 P/L: -55.00 ⏳ Duração: 0.1 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 186225.00 (29/01/2026 11:55)✔ Saída: 185555.00 (29/01/2026 12:05)💰 P/L: -670.00 ⏳ Duração: 0.2 hora(s)
📊 📈 COMPRA em WIN. ✔ Entrada: 187130.00 (29/01/2026 10:25)✔ Saída: 187450.00 (29/01/2026 11:45)💰 P/L: 320.00 ⏳ Duração: 1.3 hora(s)
📊 Trade de VENDA em WSP. ✔ Entrada: 7012.00 (28/01/2026)✔ Saída: 7019.75 (29/01/2026)💰 P/L: -7.75 (-0.11%) ⏳ Duração do trade: 18.2 hora(s)
📊 Trade de COMPRA em WSP. ✔ Entrada: 6997.75 (28/01/2026)✔ Saída: 7012.00 (28/01/2026)💰 P/L: 14.25 (0.20%) ⏳ Duração do trade: 0.3 hora(s)
📊 Trade de VENDA em WSP. ✔ Entrada: 7008.00 (28/01/2026)✔ Saída: 6997.75 (28/01/2026)💰 P/L: 10.25 (0.15%) ⏳ Duração do trade: 0.1 hora(s)
📊 Trade de COMPRA em WSP. ✔ Entrada: 7002.25 (28/01/2026)✔ Saída: 7008.00 (28/01/2026)💰 P/L: 5.75 (0.08%) ⏳ Duração do trade: 0.3 hora(s)
📊 Trade de VENDA em WSP. ✔ Entrada: 6994.00 (26/01/2026)✔ Saída: 7002.25 (28/01/2026)💰 P/L: -8.25 (-0.12%) ⏳ Duração do trade: 2 dia(s)